Seguidores

viernes, 9 de abril de 2010

COMPAÑÍA DEL CARIBE, CXA
NOMINA DE PAGO
PARA EL MES QUE FINALIZA EL 29/4/2010

SUELDO DEDUCC, TOTAL SUEDO
NOMBRE CEDULA CARGO BRUTO I,S,R S,S OTROS DEDUCC, NETO
JOSE MATEO 041-0001459-0 GERENTE GENERAL 12500 1500 500 250 2250 10250
MARIO GARCIA 044-0001319-0 CONTABLE 10000 1200 400 200 1800 8200
ADALGISA SOSA 044-0000185-4 SECRETARIA 3500 420 140 70 630 2870
CARMEN CEPIN 040-0014405-1 AUXILIAR DE CONT, 5000 600 200 100 900 4100
ULISES BISONO 0360012416-1 ENC,DE DESPACHO 3500 420 140 70 630 2870
EDUARDO LUPERON 0390001001-1 MECANICO 8000 960 320 160 1440 6560
FELIX LOPEZ 039-0451693-8 CHOFER 4000 480 160 80 720 3280
GABRIEL GUZMAN 044-0009329-3 ENC, DE ALMACEN 3500 420 140 70 630 2870
GUADALUPE SANTANA 044-0000012-0 SECRETARIA 3000 360 120 60 540 2460
EDGAR ORTIZ 044-00014191-1 DEPENDIENTE 3000 360 120 60 540 2460
JOSEFINA LIRIANO 046-031935-5 CAJERA 3800 456 152 76 684 3116
ELENA ALMONTE 001-000139-6 MENSAJERA 2500 300 100 50 450 2050
FIJA TAVERAS 044-002316-0 DEPENDIENTE 3000 360 120 60 540 2460
AQUILES DIAS 073-014619-1 GERENTE DE COMPRAS 9000 1080 360 180 1620 7380
LUIS GUERRA 044-084419-4 ENC, DE MANTENIMIENTO 4800 576 192 96 864 3936
EDUARDO SURIEL 096-0005124-0 ASISTENTE DEL CHOFER 3500 420 140 70 630 2870
TOTL DE GASTOS EN NOMINA 82600 9912 3304 1652 14868 67732

No hay comentarios:

Publicar un comentario