Seguidores

viernes, 9 de abril de 2010

Código Descripción Unidades Bruto Dto,Base Neto IVA TOTAL
C001 ASAS 200,00 10.000,00 200,00 9.800,00 1.568,00 21.768,00
C002 REFUERZOS 150,00 3.000,00 60,00 2.940,00 470,40 6.620,40
C003 CORDONES 500,00 5.000,00 100,00 4.900,00 10.035,20 28.388,40
C004 BOLSAS 800,00 64.000,00 1.280,00 62.720,00 10.035,20 138.835,20
C005 TAPAS 1.900,00 133.000,00 2.660,00 130.340,00 20.854,40 288.754,40
C006 EMBALAJES 200,00 10.000,00 200,00 9.800,00 1.568,00 427.589,60
C007 FONDOS 150,00 6.750,00 135,00 6.615,00 1.058,40 14.708,40
TOTAL 3.900,00 231.750,00 4.635,00 227.115,00 45.589,60 512.989,60

ARTICULOS PRECIO
ASAS 50,00 Dto,Base 0,02
REFUERZOS 20,00 IVA 0,16
CORDONES 10,00
BOLSAS 80,00
TAPAS 70,00
EMBALAJES 50,00
FONDOS 45,00


MEDIANA 200,00 10.000,00 200,00 9.800,00 1.568,00 28.388,40
MAXIMO 1.900,00 133.000,00 2.660,00 130.340,00 20.854,40 427.589,60
MINIMO 150,00 3.000,00 60,00 2.940,00 470,40 6.620,40
PROMEDIO 557,14 33.107,14 662,14 32.445,00 6.512,80 132.380,63
MODA 200 10000 200 9800 1568 #N/A

No hay comentarios:

Publicar un comentario